7а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:45 - 09:30 |
География | Кирьякова Е.А. | 11 |
|
Информационные технологии | Соина Е.А.:1 | /Французский | Ибраева А.З.:1 | 10 | 16 |
|
|
Русский язык | Токарева М.М. | 6 |
|
|
Русский язык | Токарева М.М. | 20 |
|
2 |
09:40 - 10:25 |
Английский | Селезнева Л.А.:1 | / | Асташева Л.Н.:2 | 8 | 14 |
|
Информационные технологии | Соина Е.А.:2 | /Французский | Ибраева А.З.:2 | 10 | 16 |
|
Физическая культура | Самарин С.П. | сз |
|
|
Изобразительное искусство | Найко Т.Н. | 11 |
|
Обществознание | Шамина Л.В. | 8 |
|
3 |
10:35 - 11:20 |
|
Английский | Селезнева Л.А.:1 | / | Асташева Л.Н.:2 | 8 | 17 |
|
Литература | Токарева М.М. | 20 |
|
|
Литература | Токарева М.М. | 11 |
|
|
4 |
11:35 - 12:20 |
|
Русский язык | Токарева М.М. | 20 |
|
Русский язык | Токарева М.М. | 20 |
|
|
|
|
5 |
12:35 - 13:20 |
Физическая культура | Самарин С.П. | сз |
|
Материальные технологии | Абрамова А.В.:1 | / | Шмелев С.И.:2 | 15 | 7 |
|
|
|
Русский язык | Токарева М.М. | 20 |
|
География | Кирьякова Е.А. | 11 |
|
6 |
13:25 - 14:10 |
|
Материальные технологии | Абрамова А.В.:1 | / | Шмелев С.И.:2 | 15 | 7 |
|
|
Физическая культура | Самарин С.П. | сз |
|
Английский | Селезнева Л.А.:1 | / | Асташева Л.Н.:2 | 8 | 16 |
|
|